Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC JWELL |
---|---|
Hàng hiệu: | JWELL-MFH |
Chứng nhận: | CE&ISO&SGS |
Số mô hình: | PVC-PVC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Pallet gỗ, hộp gỗ và màng PE |
Thời gian giao hàng: | 60-75 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp: | 10 GIỜ M MONI THÁNG |
Tên: | Máy ống PVC | Điều kiện: | Thương hiệu mới |
---|---|---|---|
Đường kính ống: | 16mm-1000mm | Thiết kế vít: | Đôi vít đôi |
Ứng dụng: | Cấp thoát nước, ống dẫn điện | Hệ thống điều khiển: | Bộ điều khiển nhiệt độ PLC và OMron của Siemens |
Vôn: | 380V 50HZ 3Phase hoặc tùy chỉnh | Dịch vụ sau bán: | kỹ sư có sẵn để dịch vụ máy móc ở nước ngoài |
Điểm nổi bật: | Dây chuyền ép đùn ống PVC UPVC,Dây chuyền ép đùn ống PVC PLC,Dây chuyền ép đùn ống PVC PLC |
Dây chuyền sản xuất ống dẫn điện và nước của UPVC
Sự miêu tả:
Dây chuyền ép đùn ống PVC được Jwell phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến châu Âu và kinh nghiệm R & D của máy móc ống nhựa trong hơn 23 năm.Nó có thể sản xuất cấp nước, thoát nước, ống bảo vệ cáp và phạm vi ống từ 16mm đến 1000mm
Tính năng của máy:
Đặc điểm kỹ thuật của máy:
Không. | Mô hình máy | Máy đùn | Công suất động cơ chính (kw) | Đường kính ống (mm) | Công suất (kg / h) | Nhận xét |
1 | MFH-PVC32S | MFH65 / 132 | 37 | 16-32 | 200-250 | Bốn ống |
2 | MFH-PVC63S | MFH65 / 132 | 37 | 20-63 | 200-250 | Ống đôi |
3 | MFH-PVC110S | MFH80 / 173 | 75 | 63-110 | 400-500 | Ống đôi |
4 | MFH-PVC160 | MFH65 / 132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | MFH-PVC200 | MFH65 / 132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | MFH-PVC250 | MFH80 / 156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | MFH-PVC315 | MFH80 / 156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
số 8 | MFH-PVC450 | MFH92 / 188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | MFH-PVC630 | MFH92 / 188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | MFH-PVC1000 | MFH110 / 220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200 |
Ứng dụng ống:
Phương pháp kết nối ống:
Dịch vụ sau bán: